
Super Nintendo Entertainment System
Veröffentlichung: | 1991 (Japan: 1990) |
verkaufte Einheiten: | > 50.000.000 |
Prozessor: | 16-Bit-Prozessor Ricoh 5A22 kompatibel zum 65816, max. 3,579545 MHz (NTSC) bzw. 3,546895 MHz (PAL) |
Grafikchip: | 2 PPU-Chips (PPU = Picture Processing Unit), 15 Bit Farbtiefe (32768 Farben) |
RAM: | 128 kB |
Video-RAM: | 64 kB |
Grafikauflösung: | 224 (NTSC) bzw. 239 (PAL) Bildzeilen im Progressive-Modus, 448 bzw. 478 Zeilen im Interlaced-Modus. 256 Pixel pro Zeile im Standardmodus, 512 im „High-Res“ Modus |
Farbpalette: | 15-Bit-Farbpalette, davon theoretisch alle Farben gleichzeitig darstellbar (unter Ausnutzung des Color Add/Subtract-Modus). Ansonsten bis zu 256 Farben aus 4096 (Mode 7) |
Sound | 8-Bit-Sony SPC700-CPU mit angebundenem Sound DSP; 64 KB RAM |
Speichermedien: | Module; 2 bis 32 MBit Cartridge-ROM |
Sprites: | 128 Hardware-Sprites, 16 Farben pro Sprite (eine davon transparent), Spritegrößen von 8 × 8 bis 64 × 64 Pixel, max. 32 Sprites pro Zeile, max. 34 Sprite-Tiles (8 × 8 Pixel) pro Zeile |

SNES – Controller