Commodore 264
Commodore C116

Hersteller: | Commodore |
Modell: | 116 |
Herkunft: | USA |
Erscheinungsjahr: | 1984 |
Produktionsende: | 1984 |
Stückzahl: | 10.000 |
Prozessor: | MOS 7501 |
Taktfrequenz: | 1,76 MHz |
RAM: | 16 kB |
ROM | 32 kB |
Betriebssystem: | Commodore BASIC V3.5 |
Grafikchip: | MOS Technology TED 8360 |
Farben: | 121 |
Anzeigemodi: | Text: 40×25 Grafik: 320×200 Pixel oder 160×200 Pixel, sowie Grafik mit 5 Zeilen Textmodus bei 320×160 oder 160×160 Pixel darstellen |
Soundchip: | TED 8360 |
Sound: | 2-channel chip |
Tastatur: | 60 Gummitasten (QWERTY), die mehrfach belegt sind |
Laufwerk: | keins intern, als externe Laufwerke sind aber die Modelle 1541, 1570, 1571 und 1581 an den seriellen Bus anschließbar, zusätzlich gibt es noch die Floppy 1551 mit Interface für den Modulport |
I/O: | 1 x IEC (seriell) 1 x Modulport 1 x Audio/Video 1 x HF (Antenne) 1 x Datasette 2 x Joystick |
Commodore C16

Hersteller: | Commodore |
Modell: | 116 |
Herkunft: | USA |
Erscheinungsjahr: | 1984 |
Produktionsende: | 1985 |
Stückzahl: | 1.200.000 |
Prozessor: | MOS 7501 |
Taktfrequenz: | 1,76 MHz |
RAM: | 16 kB |
ROM | 32 kB |
Betriebssystem: | Commodore BASIC V3.5 |
Grafikchip: | MOS Technology TED 8360 |
Farben: | 121 |
Anzeigemodi: | Text: 40×25 Grafik: 320×200 Pixel oder 160×200 Pixel, sowie Grafik mit 5 Zeilen Textmodus bei 320×160 oder 160×160 Pixel darstellen |
Soundchip: | TED 8360 |
Sound: | 2-channel chip |
Tastatur: | Schreibmaschine, QWERTY, 66 Tasten |
Laufwerk: | keins intern, als externe Laufwerke sind aber die Modelle 1541, 1570, 1571 und 1581 an den seriellen Bus anschließbar, zusätzlich gibt es noch die Floppy 1551 mit Interface für den Modulport |
I/O: | 1 x IEC (seriell) 1 x Modulport 1 x Audio/Video 1 x HF (Antenne) 1 x Datasette 2 x Joystick |
Commodore plus/4

Hersteller: | Commodore |
Modell: | Plus/4 |
Herkunft: | USA |
Erscheinungsjahr: | 1984 |
Produktionsende: | 1989 |
Stückzahl: | 827.000 |
Prozessor: | MOS 7501 |
Taktfrequenz: | 1,76 MHz |
RAM: | 64 kB |
ROM | 32 kB (Basic V3.5) 32 (Anwendungen) |
Betriebssystem: | Commodore BASIC V3.5 |
Grafikchip: | MOS Technology TED 7360 |
Farben: | 121 |
Anzeigemodi: | Text: 40×25 Graphics: many, best 320×200. |
Soundchip: | TED 7360 |
Sound: | 2-channel chip |
Tastatur: | 67 Tasten (QWERTY oder QWERTZ), die mehrfach belegt sind, Funktionstasten sind schon vorbelegt |
Laufwerk: | keins intern, als externe Laufwerke sind aber die Modelle 1541, 1570, 1571 und 1581 an den seriellen Bus anschließbar, zusätzlich gibt es noch die Floppy 1551 mit Interface für den Modulport |
I/O: | 1 x IEC (seriell) 1 x Modulport 1 x Audio/Video 1 x HF (Antenne) 1 x Datasette 2 x Joystick |

