Neo Geo CD

Neo Geo CD
Veröffentlichung: | 1994 |
verkaufte Einheiten: | 1.000.000 |
Prozessor: | Motorola 68000 (12 MHz); Z80 (4 MHz) |
Grafikchip: | 2 PPU-Chips (PPU = Picture Processing Unit), 15 Bit Farbtiefe (32768 Farben) |
RAM: | 68000 Programmspeicher: 2 MB Layer-Speicher fixieren: 128 KB Grafikspeicher: 4 MB Sound-Sample Speicher: 1 MB Z80-Programmspeicher: 64 kB VRAM: 512 KB (für Grafikattribute) SRAM: 2 KB (für Highscores/allgemeine Speicherdaten) |
Grafikauflösung: | 304 x 224 |
Farbpalette: | 65.536 Farben - 4.096 gleichzeitig |
Sound | 8-Bit-Sony SPC700-CPU mit angebundenem Sound DSP; 64 KB RAM |
Speichermedien: | CD-ROM |
Sprites: | 384 Sprites; 16 x 512 maximale Größe |

Neo Geo CD – Controller