Sony PlayStation
Sony Playstation – Modell SCPH-1002| Veröffentlichung: | 1994 |
| verkaufte Einheiten: | ca. 102,5 Millionen |
| Generation: | 5. Konsolen-Generation |
| CPU: | 32-Bit MIPS RISC, Taktfrequenz: 33,9 MHz |
| Speicher: | 1,5 MB |
| ROM: | 512 kB |
| Grafik: | PlayStation GPU, 1 MB Grafik RAM |
| Auflösung: | 320 × 240 bis 640 × 480 (NTSC, interlaced) bzw. 512 × 384 (PAL) Pixel |
| Sound: | SPU ADPCM, 24 Kanäle, 512 kB Sound RAM, MIDI-Unterstützung |
| Laufwerk: | 2-fach CD-ROM Laufwerk, 32 kB Buffer, 660 MB Speicherplatz |
Playstation ControllerGefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …